| 0.5 ft * | 12.0 in | = 6.0 in | 
| 1 ft | 
| Unitate de măsură | Unitatea de lungime | 
|---|---|
| Nanometru | 152400000.0 nm | 
| Micrometru | 152400.0 µm | 
| Milimetru | 152.4 mm | 
| Centimetru | 15.24 cm | 
| Țol | 6.0 in | 
| Picior | 0.5 ft | 
| Yarzi | 0.1666666667 yd | 
| Metru | 0.1524 m | 
| Kilometru | 0.0001524 km | 
| Milă | 9.4697e-05 mi | 
| Milă marină | 8.22894e-05 nmi | 
